Written by iqbal kh on . Hits: 5782
Realisasi Anggaran Di Pengadilan Agama Penajam
T.A. 2022
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | Tahunan | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | I | II | |||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Laporan Keuangan (CALK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| 04 | Neraca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| B | DIPA 04 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
T.A. 2021
Grafik Realisasai Anggaran Belanja Pegawai dan Barang T.A. 2020
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | Tahunan | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | I | II | |||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 03 | Laporan Keuangan (CALK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x x | x | √ | √ | √ |
| 04 | Neraca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| B | DIPA 04 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
T.A. 2020
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | Tahunan | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | I | II | |||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 03 | Laporan Operasional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| 04 | Laporan Perubahan Ekuitas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
| 05 | Neraca | √ | √ | √ |
√ |
√ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| 06 | Laporan Keuangan (CALK) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | |
| B | DIPA 04 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | ||||||
T.A. 2019
| No | Uraian | Bulan | Triwulan | Semester | Tahunan | |||||||||||||||
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | I | II | III | IV | I | II | |||
| A | DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | √ | √ | √ | - | √ | - | - |
| 03 | Laporan Operasional | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 04 | Laporan Perubahan Ekuitas | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 05 | Neraca | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | √ | - | - |
| 06 | Laporan Keuangan (CALK) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B | DIPA 04 (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama) | |||||||||||||||||||
| 01 | Realisasi Anggaran | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | √ | √ | √ |
| 02 | Realisasi Anggaran Belanja | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
| 03 | Anggaran Pendapatan Negara (PNBP) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | - | √ |
Diperbaharui Tanggal 01 Maret 2024
