Tabel Statistik Pegawai
STATISTIK PEGAWAI
Gol Ruang | JK | Pendidikan | |||||||||||||||||
No | Jabatan | Jlh | II | III | IV | L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | ||||||||||
1 | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Hakim | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Panitera Muda | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
7 | Kepala Sub Bagian | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | Panitera Pengganti | ||||||||||||||||||
9 | Jurusita dan Jurusita Pengganti | ||||||||||||||||||
10 | Pranata Komputer | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Staf / Pelaksana | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
Jumlah | 17 | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 8 | 9 | - | 3 | 11 | 3 | - | |
17 | 17 | 17 |
Diperbaharui Tanggal 23 Juli 2023 - IQBAL KH