Tabel Statistik Pegawai
STATISTIK PEGAWAI
Gol Ruang | JK | Pendidikan | |||||||||||||||||
No | Jabatan | Jlh | II | III | IV | L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||||||
a | b | c | d | a | b | c | d | a | b | ||||||||||
1 | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
3 | Hakim | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Panitera Muda | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
7 | Kepala Sub Bagian | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
8 | Panitera Pengganti | ||||||||||||||||||
9 | Jurusita dan Jurusita Pengganti | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Staf / Pelaksana | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Jumlah | 17 | - | - | 2 | - | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | 8 | - | 2 | 12 | 3 | - |
Diperbaharui Tanggal 01 September 2021 - IQBAL KH