Tabel Statistik Pegawai
STATISTIK PEGAWAI | ||||||||||||||||||||||
No | Jabatan | Jlh | Gol Ruang | JK | Pendidikan | |||||||||||||||||
IIa | IIb | IIc | IId | IIIa | IIIb | IIIc | IIId | IVa | IVb | IVc | IVd | IVe | L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | |||
Jumlah | 21 | - | - | 2 | - | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | - | - | - | - | 11 | 10 | 1 | 1 | 17 | 2 | - | |
1 | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
2 | Wakil Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Hakim | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
4 | Panitera | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
6 | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
7 | Panitera Muda Gugatan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Panitera Muda Permohonan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
9 | Kasubag Perencanaan, Informasi Teknologi dan Pelaporan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
11 | Kasubag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
12 | Panitera Pengganti | |||||||||||||||||||||
13 | Jurusita dan Jurusita Pengganti | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
14 | Staf / Pelaksana | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total Pegawai | 21 |
Diperbaharui Tanggal 17 Nopember 2020 - IQBAL KH